AutoMapa EU (Europa)
AutoMapa Europe to kompletna mapa nawigacyjna Europy.
Zawiera w sobie pełną wersję mapy Polska XL rozbudowaną o dane nawigacyjne krajów Europy dostarczane przez firmę Navteq.
Wyszukiwanie miejsc docelowych i nawigacja na obszarze całej Europy nie wymaga przełączania map - są one połączone w jedną spójną całość, łączącą zalety najbardziej szczegółowych map z wersji Polska XL oraz ogólnoeuropejski zasięg map firmy Navteq. Informacje o precyzji i pokryciu map w poszczególnych krajach prezentujemy na stronie "Zawartość".
Podobnie jak mapa Polska XL również wersja AutoMapa Europe umożliwia wybranie i instalację zarówno dowolnego fragmentu jak i całości mapy. W ten sposób, zależnie od potrzeb, użytkownik może mieć w trakcie nawigacji do dyspozycji albo komplet map, albo w razie potrzeby (np. konieczność zmieszczenia mapy na małej karcie pamięci) jedynie wybrany przez siebie obszar.
AutoMapa Europe na terenie Polski udostępnia wszystkie możliwości, jakie oferuje AutoMapa Polska XL. W tym także precyzyjne punkty adresowe, wizualizacje obrysów budynków, bogatą zawartość topograficzną i wiele innych. Dokładne punktowe adresy oraz kształty budynków to unikalna cecha dostępna jedynie w systemie nawigacji AutoMapa.
Mapy nawigacyjne:
Kraj | Drogi | Drogi | Adresy punktowe | Zakresy adresowe | POI |
[tys.km] | % | % | % | [tys] | |
Albania | 17 | 10%* | bd | 9 | |
Austria | 210 | 100% | 100% | 102 | |
Belgia | 116 | 100% | 100% | 108 | |
Białoruś | 4 | 10%* | bd | 1 | |
Bośnia i Hercegowina | 55 | 10%* | 17% | 23 | |
Bułgaria | 99 | 100% | 66% | 41 | |
Chorwacja | 77 | 100% | 99% | 46 | |
Czarnogóra | 8 | 10%* | 66% | 3 | |
Czechy | 229 | 100% | 100% | <--- | 120 |
Dania | 125 | 100% | 100% | 38 | |
Estonia | 81 | 100% | 99% | 24 | |
Finlandia | 615 | 100% | 100% | 131 | |
Francja (+Monako +Andora)* | 1 420 | 100% | 100% | 1 202 | |
Grecja | 341 | 100% | 79% | 176 | |
Hiszpania (+Majorka)* | 952 | 100% | 100% | 340 | |
Holandia | 160 | 100% | 100% | 134 | |
Irlandia | 101 | 100% | 100% | 19 | |
Kosowo | 64 | 10%* | bd | 1 | |
Litwa | 85 | 100% | 95% | 16 | |
Luksemburg | 8 | 100% | 100% | 6 | |
Łotwa | 101 | 100% | 97% | 21 | |
Macedonia | 26 | 32% | 39% | 4 | |
Mołdawia | 4 | 10%* | bd | 1 | |
Niemcy | 1 111 | 100% | 100% | 564 | |
Norwegia* | 218 | 100% | 100% | 93 | |
Polska | 660 | 100% | 75% | <--- | 637 |
Portugalia* | 262 | 100% | 100% | 93 | |
Rosja | 2 217 | 73% | 60% | <--- | 509 |
Rumunia | 164 | 100% | 48% | 163 | |
Serbia | 64 | 100% | 48% | 20 | |
Słowacja | 91 | 100% | 100% | <--- | 73 |
Słowenia | 77 | 100% | 100% | 41 | |
Szwajcaria (+Liechtenstein) | 19 | 100% | 100% | 104 | |
Szwecja | 545 | 100% | 100% | 123 | |
Ukraina | 353 | 55% | 55% | <--- | 238 |
Turcja | 575 | 80% | 60% | 673 | |
Węgry | 187 | 100% | 100% | 116 | |
Wielka Brytania (+Gibraltar) | 500 | 100% | 100% | 647 | |
Włochy (+San Marino +Watykan) | 748 | 100% | 75% | 344 |
*Mapa obejmuje swoim zasięgiem obszar leżący pomiędzy równoleżnikami 33o36'N i 71o55'N oraz południkami 10o52'W
i 46o40'E; nie zawiera m.in. Wysp Kanaryjskich, Madery, Azorów, Svalbard, Cypru, Malty, Kazachstanu, Islandii, Wysp
Owczych, wyspy Jan Mayen oraz departamentów zamorskich Francji.
Mapa zawartości map nawigacyjnych dotyczy wersji dla systemów Windows Mobile i Windows CE.
Zobacz, jak zwiększa się dokładność map w wybranych krajach Europy w ciągu ostatnich miesięcy: http://mapchanges.navigation.com